參數名稱 | 參數 | 數據提供方 | 確認及修改 |
臺面尺寸(mm) | 2100×1200 | 需方 | |
平臺高度(mm) | 10000 | 需方 | 升起后臺面離地面的高度 |
舉升質量(Kg) | 500 | 需方 | |
設備自身高度(mm) | 1500 | 供方 | |
升降速度:(米/分鐘) | 4-5 | 供方 | |
外形尺寸(m) | 2.2×1.4×1.5 | 供方 | |
控制方式 | 上下控制,起升到目標高度后自動停止。 |
序號 | 結構名稱 | 構件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 |
主 體 結 構 |
面板 | 3mm花紋板 | 1張 | 山鋼產 | |
2 | 臺面框架 | 14#槽鋼 | 2件 | 組合件 | ||
3 | 主體材料 | 120*60*4mm矩管 | 12件 | 組合件 | ||
4 | 護欄 | Ø33×3無縫管1100 | 配做 | |||
5 | 設備自重 | 1260kg | ||||
6 | 輪胎 | 400-8 | 4 | 充氣輪胎 | 青島產 | |
7 | 行走機構 | 1 | 牽引式 | |||
8 |
液 壓 結 構 |
電機 | 2.2Kw,AC380,50Hz | 1件 | ||
9 | 液壓泵 | 齒輪泵, | 1件 | |||
10 | 液壓油缸 | HSG80/45 | 4根 | |||
11 | 液壓油管 | Ø12mm | 3層鋼絲網 | |||
12 | 液壓油 | 昆侖牌 | 實際用油 | |||
13 |
電 控 部 分 |
電機電纜 | 4芯線纜 | 長度配做 | ||
14 | 控制線纜 | 4芯線纜 | 長度配做 | |||
15 | 行程開關 | 1個 | ||||
16 | 按鈕 | 2個 | ||||
17 | 配電箱 | 1個 | 本廠 | 優質產品 | ||
18 | 其他 | 表面處理 | 拋光、除銹 | |||
19 | 噴漆 | 桔紅色專用磁漆 | ||||
20 | 過流保護 | 當電路系統電流過大過小時過流繼電器停止設備工作 | 1個 | 配做 | ||
21 | 限位行程裝置 | 當臺面超出工作高度時起到安全停止作用 | 1個 | |||
22 | 手動下降開關 | 當升降平臺在升起狀態停電不能下降時,開啟此開關將臺面落下 | 1 | 高強度高密封 |