參數名稱 | 參數 | 數據提供方 | 確認及修改 |
臺面尺寸(mm) | 2580×1530 | 需方 | |
平臺高度(mm) | 12000 | 需方 | 升起后臺面離地面的高度 |
舉升質量(Kg) | 500 | 需方 | |
設備自身高度(mm) | 1750 | 供方 | |
升降速度:(米/分鐘) | 4-5 | 供方 | |
外形尺寸(m) | 2.8×1.7×1.75 | 供方 | |
控制方式 | 上下控制,起升到目標高度后自動停止。 |
序號 | 結構名稱 | 構件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 |
主 體 液 壓 結 構 |
面板 | 3mm花紋板 | 1張 | ||
2 | 臺面框架 | 14#槽鋼 | 2件 | 組合件 | ||
3 | 主體材料 | 160*80*4mm矩管 | 14件 | 組合件 | ||
4 | 護欄 | 方管1100 | 配做 | |||
5 | 設備自重 | 2200kg左右 | ||||
8 | 電機 | 3Kw,AC380,50Hz | 1件 | |||
9 | 液壓泵 | 齒輪泵, | 1件 | |||
10 | 液壓油缸 | HSG90 | 4根 | |||
13 |
電 控 部 分 |
電機電纜 | 4芯線纜 | 長度配做 | ||
14 | 控制線纜 | 4芯線纜 | 長度配做 | |||
15 | 行程開關 | 1個 | ||||
17 | 配電箱 | 1個 | 本廠 | 優質產品 | ||
19 | 噴漆 | 藍色漆 | ||||
22 | 手動下降開關 | 當升降平臺在升起狀態停電不能下降時,開啟此開關將臺面落下 | 1 |
|