參數名稱 | 參數 | 數據提供方 | 確認及修改 |
臺面尺寸(mm) | 2100×1200 | 需方 | |
平臺高度(mm) | 10000 | 需方 | 升起后臺面離地面的高度 |
舉升質量(Kg) | 500 | 需方 | |
設備自身高度(mm) | 1500 | 供方 | |
升降速度:(米/分鐘) | 4-5 | 供方 | |
外形尺寸(m) | 2.25×1.35×1.5 | 供方 | |
控制方式 | 上下控制,起升到目標高度后自動停止。 |
序號 | 結構名稱 | 構件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 |
1 |
主 體 液 壓 結 構 |
面板 | 3mm花紋板 | 1張 | ||
2 | 臺面框架 | 12#槽鋼 | 1件 | 組合件 | ||
3 | 主體材料 | 160*80*4mm矩管 | 14件 | 組合件 | ||
4 | 護欄 | 方管 | 配做 | |||
5 | 設備自重 | 1200kg左右 | ||||
8 | 電機 | 2.2Kw,380kwAC220,50Hz | 1件 | |||
9 | 行程開關 | 1個 | ||||
10 | 配電箱 | 1個 | 本廠 | 優質產品 | ||
11 | 噴漆 | 藍色噴塑 |
|
下一篇:電動液壓貨梯最多能使用多少年?